Asunnot, kiinteistöt ja autotien päässä olevat loma-asunnot. | 4% velattomasta kauppahinnasta + ALV 25.5 % Minimipalkkio/huoneistot 2.500,- € + ALV 25.5 % Minimipalkkio/kiinteistöt 2.800,- € + ALV 25.5% | yht. 4,96 % yht. 3.100 € yht. 3.475 € |
Loma-asunnot ja kiinteistöt saaressa (hoidamme esittelyt omalla veneellämme). | 5% velattomasta kauppahinnasta + ALV 25.5 % Minimipalkkio 3.000,- € + ALV 25.5 % | yht. 6,2 % yht. 3.720 € |
1 kk vuokraa vastaava määrä + ALV 25.5 % Minimipalkkio 300,- € + ALV 25.5 % | yht. 372 € |
Osake | 400 € + ALV 25.5 % | yht. 496 € |
Kiinteistö | autotien päässä 600 € + ALV 25.5% | yht. 744 € |
Saarikohteet | 700 € + ALV 25.5 % (oman veneen käytöstä laskutamme matkakorvauksena 2e/km) Lisäksi laskutetaan tarvittavat asiakirjakulut sekä matkakorvaus. AKA -arviokirjoista hinnoittelusta sovitaan tapauskohtaisesti. | yht. 868 € |
Osake | 300 € + ALV 25.5 % | yht. 372 € |
Kiinteistö | 350 € + ALV 25.5 % Lisäksi laskutetaan tarvittavat asiakirjakulut sekä matkakorvaus. | yht. 434 € |
120 € luovutukselta (ALV 0 %) Lisäksi laskutetaan tarvittavat asiakirjakulut sekä matkakorvaus. | yht. 120 € |
Palveluhinnasto on voimassa toistaiseksi. Kaikista tässä mainituista palkkioista voidaan sopia erikseen myös tapauskohtaisesti. Myyntitoimeksiannossa pääperiaate on, että palkkiot sisältävät kaikki asiakirjakulut, markkinointikustannukset ja työn. Ellei kauppaa synny, toimeksiantajalta ei peritä kulukorvausta.